No 日  付 トータル距離(km) 今回距離(km) 給油量(L) メーカー 区  分 金  額 燃費(km/L)
1 2006/04/29 75670.0 312.9 45.01 昭和シェル ハイオク 6380 6.95
2 2006/05/13 76236.0 566.7 65.80 昭和シェル ハイオク 9603 8.61
3 2006/06/18 76641.0 405.3 59.00 昭和シェル ハイオク 8438 6.87
4 2006/07/15 77129.0 487.3 62.00 昭和シェル ハイオク 9049 7.86
5 2006/08/05 77574.0 445.0 56.80 昭和シェル ハイオク 8636 7.83
6 2006/09/02 78029.0 454.2 58.50 昭和シェル ハイオク 8895 7.76
7 2006/09/16 78629.0 600.7 63.00 昭和シェル ハイオク 9261 9.53
8 2006/09/18 78802.0 172.6 18.26 昭和シェル ハイオク 2647 9.45
9 2006/09/23 79430.0 628.3 60.60 昭和シェル ハイオク 9087 10.37
10 2006/09/30 79691.0 261.1 29.10 昭和シェル ハイオク 4363 8.97
11 2006/11/11 80182.0 490.0 67.80 昭和シェル ハイオク 9561 7.23
12 2006/12/23 80558.0 376.1 60.70 昭和シェル ハイオク 8375 6.20
13 2007/01/20 80965.0 407.3 60.20 昭和シェル ハイオク 8186 6.77
14 2007/03/17 81413.0 448.1 69.50 昭和シェル ハイオク 9378 6.45
15 2007/04/28 81881.0 468.0 64.61 昭和シェル ハイオク 8915 7.24

  距離(km) 給油量(L) 金  額 燃費(km/L)
合 計 6523.6 840.88 120774 7.76
最 高 628.3 69.50 9603 10.37
最 低 172.6 18.26 2647 6.20
平 均 434.9 56.06 8052